Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1,6 / 129 | ||||||
Объем двигателя (л) | 1,6 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 129 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,8 | 11,8 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6,7 | 6,9 | |||||
Название комплектации | Classic | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
Код модели | A2W5D2617 | A2W5D261F | |||||
OCN | D049 | D714 | GLR2 | G469 | GBF3 | GBF4 | |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 производственного года |
699 900 |
714 900 |
729 900 |
769 900 |
809 900 |
909 900 |
1 009 900 |
Пакет «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | |||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев передних сидений | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительный электрический отопитель салона | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Экстерьер |
|||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние фонари | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Противотуманные фары | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Поворотный свет | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Интерьер |
|||||||
Интерьер с отделкой Люкс | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Алюминивые накладки на педали | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Органайзер багажного отсека | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Безопасность |
|||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Интегрированная система активного управления (VSM) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Комфорт |
|||||||
Кондиционер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Интеллектуальная система автоматической парковки | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Камера заднего вида | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | — | — | — | — | — | ✔ | — |
6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Навигационная система | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Поясничный подпор передних сидений с электроприводом регулировок | — | — | — | — | — | — | ✔ |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 производственного года |
699 900 |
714 900 |
729 900 |
769 900 |
809 900 |
909 900 |
1 009 900 |
Специальное предложение на автомобили 2013 производственного года**** |
659 900 | 674 900 | 689 900 | 729 900 | 769 900 | 849 900 | 949 900 |