Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 129 | ||||
Объем двигателя (л) | 1.6 | ||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||
Мощность двигателя (л.с.) | 129 | ||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,5 | 11,5 | |||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6,4 | 6,8 | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
Код модели | A2S2D2617 | A2S2D261F | |||
OCN | GLR3 | GHX6 | GHX7 | GHX8 | |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 производственного года |
699 900 |
739 900 |
779 900 |
879 900 |
979 900 |
Пакет «Теплые опции» |
|||||
Подогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительный электрический отопитель салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Экстерьер |
|||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ✔ | ✔ | — | — | — |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | — | — | ✔ | ✔ | — |
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | — | — | — | — | ✔ |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателей поворота | — | — | — | ✔ | ✔ |
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Светодиодные задние фонари | — | — | — | ✔ | ✔ |
Глубокая тонировка задних стекол и стекла третьей двери | — | — | — | — | ✔ |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | — | — | — | — | ✔ |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | — | — | — | — | ✔ |
Поворотный свет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Интерьер |
|||||
Интерьер с отделкой Люкс | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Алюминивые накладки на педали | — | — | — | — | ✔ |
Органайзер багажного отсека | — | — | — | ✔ | ✔ |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой | — | — | — | — | ✔ |
Безопасность |
|||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Интегрированная система активного управления (VSM) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Комфорт |
|||||
Кондиционер | ✔ | ✔ | — | — | — |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задние датчики парковки | — | — | — | ✔ | ✔ |
Интеллектуальная система автоматической парковки | — | — | — | — | ✔ |
Камера заднего вида | — | — | — | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | — | — | — | ✔ | ✔ |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | — | — | — | ✔ | ✔ |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | — | — | — | ✔ | — |
6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Навигационная система | — | — | — | — | ✔ |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | — | — | — | ✔ | ✔ |
Поясничный подпор передних сидений с электроприводом регулировок | — | — | — | — | ✔ |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2014 производственного года |
699 900 |
739 900 |
779 900 |
879 900 |
979 900 |
Специальное предложение на автомобили 2013 производственного года**** |
639 900 | 679 900 | 719 900 | 819 900 | 919 900 |